<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MMASfarmacie Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<atom:link href="https://mmasmi.it/tag/mmasfarmacie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mmasmi.it/tag/mmasfarmacie/</link>
	<description>MMAS è un sistema che dispone di database e banche dati uniche relative a Normal Trade e canali Professionali - Censimenti MMAS &#124; Attraverso MMAS gis, software proprietario, è possibile effettuare analisi, simulazioni, business intelligence, rappresentazioni cartografiche del mercato.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 09:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mmasmi.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-MMAS-favicon-32x32.png</url>
	<title>MMASfarmacie Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<link>https://mmasmi.it/tag/mmasfarmacie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129138708</site>	<item>
		<title>Deblistering: l’importanza di una regolamentazione a livello nazionale</title>
		<link>https://mmasmi.it/deblistering-importanza-regolamentazione-livello-nazionale-b2b-geomarketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 09:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=8326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmacie italiane e deblistering. Da tanti anni le farmacie sono coinvolte in attività di educazione sanitaria, prevenzione primaria e secondaria: la presa in carico dei pazienti e il monitoraggio dell’aderenza terapeutica alle prescrizioni del medico, che rappresenta la principale causa &#8230; <a href="https://mmasmi.it/deblistering-importanza-regolamentazione-livello-nazionale-b2b-geomarketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/deblistering-importanza-regolamentazione-livello-nazionale-b2b-geomarketing/">Deblistering: l’importanza di una regolamentazione a livello nazionale</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intelligenza Artificiale, Quali Opportunità di Business per Farmacie e Aziende?</title>
		<link>https://mmasmi.it/intelligenza-artificiale-opportunita-business-farmacie-aziende-b2b-geomarketing-digitalmarketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=7953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dati MMAS Farmacie: Intelligenza Artificiale, quali esperienze in farmacia? Nonostante sia un tema mediatico molto attuale, il 95,5% dei farmacisti non ha alcuna esperienza nell&#8217;uso dell&#8217;Intelligenza Artificiale (indagine MMAS Farmacie di Gennaio 2025). Questo evidenzia una diffusione ancora estremamente limitata &#8230; <a href="https://mmasmi.it/intelligenza-artificiale-opportunita-business-farmacie-aziende-b2b-geomarketing-digitalmarketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/intelligenza-artificiale-opportunita-business-farmacie-aziende-b2b-geomarketing-digitalmarketing/">Intelligenza Artificiale, Quali Opportunità di Business per Farmacie e Aziende?</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MMAS Farmacie Insight: Farmacisti, Farmaci Veterinari e Opportunità per il B2B</title>
		<link>https://mmasmi.it/mmas-farmacie-insight-farmacisti-farmaci-veterinari-opportunita-b2b-geomarketing-digital-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 10:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Pet]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=7357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmacisti e Farmaci Veterinari i Dati MMAS Farmacie Negli ultimi anni, l’attenzione verso la salute degli animali domestici è cresciuta notevolmente, spingendo sempre più i proprietari a cercare consigli, non solo dai veterinari, ma anche dai farmacisti. A intercettare le &#8230; <a href="https://mmasmi.it/mmas-farmacie-insight-farmacisti-farmaci-veterinari-opportunita-b2b-geomarketing-digital-marketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/mmas-farmacie-insight-farmacisti-farmaci-veterinari-opportunita-b2b-geomarketing-digital-marketing/">MMAS Farmacie Insight: Farmacisti, Farmaci Veterinari e Opportunità per il B2B</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Make-Up in Farmacia e Opportunità di Business B2B. Update 2024</title>
		<link>https://mmasmi.it/make-up-in-farmacia-e-opportunita-di-business-b2b-update-2024-geomarketing-digital-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 10:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=7315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmacie italiane: nuovo punto di riferimento per il make-up Make-up in Farmacia. La farmacia, luogo già identificato dal consumatore perché promotore di cura e benessere, è diventata una vera e propria destinazione anche per gli amanti del make-up. La Roche-Posay: &#8230; <a href="https://mmasmi.it/make-up-in-farmacia-e-opportunita-di-business-b2b-update-2024-geomarketing-digital-marketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/make-up-in-farmacia-e-opportunita-di-business-b2b-update-2024-geomarketing-digital-marketing/">Make-Up in Farmacia e Opportunità di Business B2B. Update 2024</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eCommerce Farmacia: Opportunità di Business per Aziende Healthcare e Punti Vendita</title>
		<link>https://mmasmi.it/ecommerce-farmacia-opportunita-business-aziende-healthcare-punti-vendita-b2b-geomarketing-digital-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 08:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=7015</guid>

					<description><![CDATA[<p>eCommerce in Farmacia, le dimensioni del Mercato con MMAS Farmacie eCommerce in farmacia: nel mese di Febbraio 2023 Iqvia ha pubblicato i dati di fatturato delle farmacie online nel 2022, stimando questo mercato in 673 milioni di euro (con un &#8230; <a href="https://mmasmi.it/ecommerce-farmacia-opportunita-business-aziende-healthcare-punti-vendita-b2b-geomarketing-digital-marketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/ecommerce-farmacia-opportunita-business-aziende-healthcare-punti-vendita-b2b-geomarketing-digital-marketing/">eCommerce Farmacia: Opportunità di Business per Aziende Healthcare e Punti Vendita</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AI e Business B2B: opportunità per aziende e farmacie</title>
		<link>https://mmasmi.it/ai-business-b2b-opportunita-per-aziende-farmacie-crm-digital-marketing-database/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 13:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenze Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=6630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmacie e AI: le opportunità di business B2B per le aziende Per raggiungere questo obiettivo, però, è necessario capire chi sia la figura del farmacista e di cosa si deve occupare nello specifico. Chi è il farmacista? Il farmacista è &#8230; <a href="https://mmasmi.it/ai-business-b2b-opportunita-per-aziende-farmacie-crm-digital-marketing-database/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/ai-business-b2b-opportunita-per-aziende-farmacie-crm-digital-marketing-database/">AI e Business B2B: opportunità per aziende e farmacie</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Metaverso in Farmacia. Come si Trasforma il Mercato B2C e B2B?</title>
		<link>https://mmasmi.it/metaverso-farmacia-mercato-b2b-crm-digital-marketing-database/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 08:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=6518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Metaverso per ampliare le potenzialità del canale farmacia La farmacia estenderà prossimamente i suoi servizi nel Metaverso. Una rivoluzione che amplierà le potenzialità del canale, consentendo l’accesso a informazioni e servizi anche a chi non può o non vuole &#8230; <a href="https://mmasmi.it/metaverso-farmacia-mercato-b2b-crm-digital-marketing-database/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/metaverso-farmacia-mercato-b2b-crm-digital-marketing-database/">Metaverso in Farmacia. Come si Trasforma il Mercato B2C e B2B?</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Make-Up in Farmacia: Nuova Leva di Business B2B per l&#8217;Azienda Cosmetica</title>
		<link>https://mmasmi.it/make-up-in-farmacia-nuova-leva-di-business-per-azienda-cosmetica-digitalmarketing-b2b-crm-database/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 09:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=6458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Make-up rafforza la sua presenza in farmacia Make-up in farmacia, facciamo un passo indietro. Come già avvenuto nella storia della profumeria, molti prodotti che inizialmente erano trattati quasi esclusivamente nei canali cosmetici specializzati (profumeria, estetica, acconciatura, ecc.) e nella &#8230; <a href="https://mmasmi.it/make-up-in-farmacia-nuova-leva-di-business-per-azienda-cosmetica-digitalmarketing-b2b-crm-database/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/make-up-in-farmacia-nuova-leva-di-business-per-azienda-cosmetica-digitalmarketing-b2b-crm-database/">Make-Up in Farmacia: Nuova Leva di Business B2B per l&#8217;Azienda Cosmetica</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cabina Estetica in Farmacia: un Business B2B sul quale Investire</title>
		<link>https://mmasmi.it/cabina-estetica-in-farmacia-un-business-b2b-sul-quale-investire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 11:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=6382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cabina Estetica in Farmacia: conoscere il business con il Censimento MMAS Farmacie Con l’ultima edizione del Censimento MMAS Farmacie abbiamo individuato ben 1.100 esercizi che sono attrezzati con Cabina di Estetica. Tempo fa avevo già affrontato questo argomento e i &#8230; <a href="https://mmasmi.it/cabina-estetica-in-farmacia-un-business-b2b-sul-quale-investire/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/cabina-estetica-in-farmacia-un-business-b2b-sul-quale-investire/">Cabina Estetica in Farmacia: un Business B2B sul quale Investire</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato Farmacie e Marketing B2B: Le nuove Farmacie Italiane, Update 2022</title>
		<link>https://mmasmi.it/mercato-farmacie-marketing-b2b-le-nuove-farmacie-italiane-update-2022-geomarketing-crm-database/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 12:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=6221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuove Aperture di farmacie: non perdere nuove opportunità di business In questo blog post ci siamo dati l&#8217;obiettivo di fotografare la situazione del Mercato Farmacie. In particolare ci concentreremo sulle nuove farmacie aperte nel corso degli ultimi due anni, e &#8230; <a href="https://mmasmi.it/mercato-farmacie-marketing-b2b-le-nuove-farmacie-italiane-update-2022-geomarketing-crm-database/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/mercato-farmacie-marketing-b2b-le-nuove-farmacie-italiane-update-2022-geomarketing-crm-database/">Mercato Farmacie e Marketing B2B: Le nuove Farmacie Italiane, Update 2022</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6221</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
