<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MMAS &#8211; Micro Marketing Analysis System</title>
	<atom:link href="https://mmasmi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mmasmi.it/</link>
	<description>MMAS è un sistema che dispone di database e banche dati uniche relative a Normal Trade e canali Professionali - Censimenti MMAS &#124; Attraverso MMAS gis, software proprietario, è possibile effettuare analisi, simulazioni, business intelligence, rappresentazioni cartografiche del mercato.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 08:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mmasmi.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-MMAS-favicon-32x32.png</url>
	<title>MMAS &#8211; Micro Marketing Analysis System</title>
	<link>https://mmasmi.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129138708</site>	<item>
		<title>Integratori per lo sport in farmacia: come sta cambiando il mercato</title>
		<link>https://mmasmi.it/integratori-per-lo-sport-in-farmacia-come-sta-cambiando-mercato-b2b-geomarketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=9389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni la domanda di “integratori per lo sport” si è normalizzata: non è più un fenomeno di nicchia legato all’agonismo, ma un’esigenza trasversale che coinvolge anche chi fa attività fisica per salute, estetica o semplice benessere. In questo &#8230; <a href="https://mmasmi.it/integratori-per-lo-sport-in-farmacia-come-sta-cambiando-mercato-b2b-geomarketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/integratori-per-lo-sport-in-farmacia-come-sta-cambiando-mercato-b2b-geomarketing/">Integratori per lo sport in farmacia: come sta cambiando il mercato</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Distributori cosmetici in Italia: un canale che si razionalizza, ma investe in struttura, servizi e omnicanalità</title>
		<link>https://mmasmi.it/distributori-cosmetici-italia-canale-razionalizza-investe-struttura-servizi-omnicanalita-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Distributori Cosmetici]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=9333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato della distribuzione cosmetica si riorganizza Distributori cosmetici in Italia. L’indagine 2026 di MeTMi sul commercio all’ingrosso di prodotti cosmetici fotografa un mercato in trasformazione: il numero degli operatori cala, ma crescono le realtà più strutturate, con più addetti, &#8230; <a href="https://mmasmi.it/distributori-cosmetici-italia-canale-razionalizza-investe-struttura-servizi-omnicanalita-b2b/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/distributori-cosmetici-italia-canale-razionalizza-investe-struttura-servizi-omnicanalita-b2b/">Distributori cosmetici in Italia: un canale che si razionalizza, ma investe in struttura, servizi e omnicanalità</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il futuro dell’erboristeria: una sfida strategica per le aziende del naturale</title>
		<link>https://mmasmi.it/futuro-erboristeria-sfida-strategica-aziende-naturale-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=9239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innovazione, nuovi consumatori e prevenzione stanno ridefinendo il mercato del benessere anche in erboristeria. Per le aziende del settore si apre una nuova responsabilità: rafforzare il ruolo e la competitività del canale erboristico. Il futuro dell&#8217;erboristeria: quale ruolo nel sistema &#8230; <a href="https://mmasmi.it/futuro-erboristeria-sfida-strategica-aziende-naturale-b2b/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/futuro-erboristeria-sfida-strategica-aziende-naturale-b2b/">Il futuro dell’erboristeria: una sfida strategica per le aziende del naturale</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evoluzione del Canale Erboristeria: Un Itinerario Strategico in 4 Approfondimenti</title>
		<link>https://mmasmi.it/evoluzione-canale-erboristeria-itinerario-strategico-4-approfondimenti-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=9223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analisi e proposte per lo sviluppo delle erboristerie nel mercato del benessere naturale Il settore del benessere naturale sta attraversando una fase di cambiamento importante. Nuovi consumatori, nuovi modelli distributivi e una crescente attenzione verso la prevenzione stanno ridefinendo il &#8230; <a href="https://mmasmi.it/evoluzione-canale-erboristeria-itinerario-strategico-4-approfondimenti-b2b/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/evoluzione-canale-erboristeria-itinerario-strategico-4-approfondimenti-b2b/">Evoluzione del Canale Erboristeria: Un Itinerario Strategico in 4 Approfondimenti</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il futuro dell&#8217;erborista: una professione ancora attraente per i giovani nel 2025?</title>
		<link>https://mmasmi.it/futuro-erborista-una-professione-ancora-attraente-giovani-2025-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 09:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=9101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025, il lavoro dell&#8217;erborista continua ad essere un&#8217;attività che può suscitare l&#8217;interesse di molti giovani, ma con differenti motivazioni e approcci strategici che le aziende del settore devono comprendere per capitalizzare le opportunità emergenti[1]. In un contesto dove cresce &#8230; <a href="https://mmasmi.it/futuro-erborista-una-professione-ancora-attraente-giovani-2025-b2b/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/futuro-erborista-una-professione-ancora-attraente-giovani-2025-b2b/">Il futuro dell&#8217;erborista: una professione ancora attraente per i giovani nel 2025?</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Farmacie e Parafarmacie: due canali di vendita a confronto</title>
		<link>https://mmasmi.it/farmacie-parafarmacie-due-canali-vendita-confronto-b2b-geomarketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 09:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Parafarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=8946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le parafarmacie in Italia sono state introdotte con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, noto come “decreto Bersani”, poi convertito nella legge 248/2006. La misura aveva tre obiettivi principali: aumentare la concorrenza nella distribuzione dei farmaci da banco (SOP &#8230; <a href="https://mmasmi.it/farmacie-parafarmacie-due-canali-vendita-confronto-b2b-geomarketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/farmacie-parafarmacie-due-canali-vendita-confronto-b2b-geomarketing/">Farmacie e Parafarmacie: due canali di vendita a confronto</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prodotti Atipici in Erboristeria: Strategie di Crescita per Dirigenti e Rappresentanti del Settore</title>
		<link>https://mmasmi.it/prodotti-atipici-erboristeria-strategie-crescita-dirigenti-rappresentanti-settore-b2b-geomarketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=8863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato delle erboristerie italiane sta attraversando una fase di profonda trasformazione strategica. Con circa 3.700 attività registrate all’inizio del 2025, il settore ha subito una contrazione evidenziando la necessità per le aziende di rivedere le strategie commerciali tradizionali. In &#8230; <a href="https://mmasmi.it/prodotti-atipici-erboristeria-strategie-crescita-dirigenti-rappresentanti-settore-b2b-geomarketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/prodotti-atipici-erboristeria-strategie-crescita-dirigenti-rappresentanti-settore-b2b-geomarketing/">Prodotti Atipici in Erboristeria: Strategie di Crescita per Dirigenti e Rappresentanti del Settore</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8863</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deblistering: l’importanza di una regolamentazione a livello nazionale</title>
		<link>https://mmasmi.it/deblistering-importanza-regolamentazione-livello-nazionale-b2b-geomarketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 09:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=8326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmacie italiane e deblistering. Da tanti anni le farmacie sono coinvolte in attività di educazione sanitaria, prevenzione primaria e secondaria: la presa in carico dei pazienti e il monitoraggio dell’aderenza terapeutica alle prescrizioni del medico, che rappresenta la principale causa &#8230; <a href="https://mmasmi.it/deblistering-importanza-regolamentazione-livello-nazionale-b2b-geomarketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/deblistering-importanza-regolamentazione-livello-nazionale-b2b-geomarketing/">Deblistering: l’importanza di una regolamentazione a livello nazionale</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Technical Market: i Canali Distributivi Indipendenti di Ferramenta, Rivendite Edili, Colorifici. Parallelismi e cambiamento</title>
		<link>https://mmasmi.it/technical-market-canali-distributivi-indipendenti-ferramenta-rivendite-edili-colorifici-parallelismi-cambiamento-b2b-marketing-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Technical Market]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Ferramenta Utensileria]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Rivenditori Edili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=8689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Technical Market: Ferramenta, Rivendite Edili, Colorifici. Composizione dei canali distributivi Nel Technical Market, i tre canali distributivi in oggetto stanno attraversando un periodo di cambiamento e vengono qui analizzati sulla base dei dati dei Censimenti MMAS di MeTMi, da un &#8230; <a href="https://mmasmi.it/technical-market-canali-distributivi-indipendenti-ferramenta-rivendite-edili-colorifici-parallelismi-cambiamento-b2b-marketing-crm/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/technical-market-canali-distributivi-indipendenti-ferramenta-rivendite-edili-colorifici-parallelismi-cambiamento-b2b-marketing-crm/">Technical Market: i Canali Distributivi Indipendenti di Ferramenta, Rivendite Edili, Colorifici. Parallelismi e cambiamento</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erboristerie e consulenza: il valore dell&#8217;assistenza ai clienti</title>
		<link>https://mmasmi.it/erboristerie-consulenza-valore-assistenza-clienti-mmas-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 07:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=8421</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;assistenza e i consigli ai clienti nelle erboristerie sono aspetti fondamentali del servizio offerto, che vanno oltre la semplice vendita di prodotti. Un&#8217;erboristeria di qualità non si limita a essere un negozio, ma diventa un punto di riferimento per chi &#8230; <a href="https://mmasmi.it/erboristerie-consulenza-valore-assistenza-clienti-mmas-b2b/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/erboristerie-consulenza-valore-assistenza-clienti-mmas-b2b/">Erboristerie e consulenza: il valore dell&#8217;assistenza ai clienti</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8421</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
