<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market Strategy Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<atom:link href="https://mmasmi.it/tag/market-strategy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mmasmi.it/tag/market-strategy/</link>
	<description>MMAS è un sistema che dispone di database e banche dati uniche relative a Normal Trade e canali Professionali - Censimenti MMAS &#124; Attraverso MMAS gis, software proprietario, è possibile effettuare analisi, simulazioni, business intelligence, rappresentazioni cartografiche del mercato.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2022 12:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mmasmi.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-MMAS-favicon-32x32.png</url>
	<title>Market Strategy Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<link>https://mmasmi.it/tag/market-strategy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129138708</site>	<item>
		<title>Mercato Erboristerie Italia: Quali numeri e Come Affrontarlo</title>
		<link>https://mmasmi.it/mercato-erboristerie-italia-quali-numeri-e-come-affrontarlo-marketing-b2b-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 10:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censmento MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Market Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmasmi.it/?p=6000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercato Erboristerie: conoscere i punti vendita con il Nuovo Censimento MMAS Erboristerie Anche per il Mercato Erboristerie, la conoscenza dei punti vendita è l&#8217;elemento chiave per la conquista e il successo nel Mercato. Cos&#8217;è il Censimento MMAS Erboristerie? Il Censimento &#8230; <a href="https://mmasmi.it/mercato-erboristerie-italia-quali-numeri-e-come-affrontarlo-marketing-b2b-crm/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/mercato-erboristerie-italia-quali-numeri-e-come-affrontarlo-marketing-b2b-crm/">Mercato Erboristerie Italia: Quali numeri e Come Affrontarlo</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6000</post-id>	</item>
		<item>
		<title>﻿Domotica Assistiva e Smart Home: Le opportunità per le Aziende che operano nel settore Healthcare</title>
		<link>https://mmasmi.it/domotica-assistiva-e-smart-home-aziende-healthcare-mmasfarmacie-crm-database/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 10:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Market Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmasmi.it/?p=5759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Domotica Assistiva e Smart Home: Come proporre al Canale Farmacia e Parafarmacia soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, che possono supportare e assistere i pazienti in modo &#8216;nuovo&#8217;? La figura del Farmacista come consulente, influenza le scelte delle persone, per questo &#8230; <a href="https://mmasmi.it/domotica-assistiva-e-smart-home-aziende-healthcare-mmasfarmacie-crm-database/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/domotica-assistiva-e-smart-home-aziende-healthcare-mmasfarmacie-crm-database/">﻿Domotica Assistiva e Smart Home: Le opportunità per le Aziende che operano nel settore Healthcare</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://assets.welmed.it/video/22072020+-+GSD+-+Teleconsulto+Promo_AGGIORNATO.mp4" length="114732651" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inventario e Aziende Medicali: come fare l’inventario accurato ed economico, di prodotti in conto vendita o conto deposito</title>
		<link>https://mmasmi.it/inventario-per-aziende-medicali-accurato-economico-inventory-management-b2b-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 12:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory Management]]></category>
		<category><![CDATA[Market Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmasmi.it/?p=5734</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tua azienda ha beni o prodotti di proprietà, depositati in conto vendita o conto deposito presso Ospedali o Enti Sanitari? Qui la soluzione per investire e risparmiare tempo e denaro L&#8217;inventario per le Aziende Medicali che hanno notoriamente molti &#8230; <a href="https://mmasmi.it/inventario-per-aziende-medicali-accurato-economico-inventory-management-b2b-crm/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/inventario-per-aziende-medicali-accurato-economico-inventory-management-b2b-crm/">Inventario e Aziende Medicali: come fare l’inventario accurato ed economico, di prodotti in conto vendita o conto deposito</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Automotive Aftermarket: Segmentare il Target per Incrementare il Business</title>
		<link>https://mmasmi.it/automotive-aftermarket-segmentare-il-target-per-incrementare-il-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 08:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Automotive Aftermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Autofficine]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Aftermarket]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Officine]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmasmi.it/?p=5065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automotive Aftermarket: un Settore Ampio ed Eterogeneo Il Tema della Segmentazione nell’Automotive Aftermaket Il tema della segmentazione è ovviamente noto e rilevante in tutti i mercati. Nei canali del B2B e in particolare nell’automotive aftermarket, è particolarmente complesso; questo rende &#8230; <a href="https://mmasmi.it/automotive-aftermarket-segmentare-il-target-per-incrementare-il-business/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/automotive-aftermarket-segmentare-il-target-per-incrementare-il-business/">Automotive Aftermarket: Segmentare il Target per Incrementare il Business</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MMAS db, il Database degli Operatori del tuo settore, Profilato e GDPR-Friendly</title>
		<link>https://mmasmi.it/mmas-db-database-degli-operatori-del-tuo-settore-profilato-gdpr-friendly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MMAS Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[MMASdb]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS bi]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS db]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmasmi.it/?p=4474</guid>

					<description><![CDATA[<p>MMAS db, il database per elaborazioni e analisi di Business Intelligence nel B2B Con la definitiva entrata in vigore del GDPR 679/16 (regolamento europeo sulla privacy), il tema della tutela dei dati personali nel business è divenuto una delle priorità &#8230; <a href="https://mmasmi.it/mmas-db-database-degli-operatori-del-tuo-settore-profilato-gdpr-friendly/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/mmas-db-database-degli-operatori-del-tuo-settore-profilato-gdpr-friendly/">MMAS db, il Database degli Operatori del tuo settore, Profilato e GDPR-Friendly</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4474</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
