<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricerche di Mercato Farmacie Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<atom:link href="https://mmasmi.it/tag/ricerche-di-mercato-farmacie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mmasmi.it/tag/ricerche-di-mercato-farmacie/</link>
	<description>MMAS è un sistema che dispone di database e banche dati uniche relative a Normal Trade e canali Professionali - Censimenti MMAS &#124; Attraverso MMAS gis, software proprietario, è possibile effettuare analisi, simulazioni, business intelligence, rappresentazioni cartografiche del mercato.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 09:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mmasmi.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-MMAS-favicon-32x32.png</url>
	<title>Ricerche di Mercato Farmacie Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<link>https://mmasmi.it/tag/ricerche-di-mercato-farmacie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129138708</site>	<item>
		<title>Deblistering: l’importanza di una regolamentazione a livello nazionale</title>
		<link>https://mmasmi.it/deblistering-importanza-regolamentazione-livello-nazionale-b2b-geomarketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 09:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=8326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmacie italiane e deblistering. Da tanti anni le farmacie sono coinvolte in attività di educazione sanitaria, prevenzione primaria e secondaria: la presa in carico dei pazienti e il monitoraggio dell’aderenza terapeutica alle prescrizioni del medico, che rappresenta la principale causa &#8230; <a href="https://mmasmi.it/deblistering-importanza-regolamentazione-livello-nazionale-b2b-geomarketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/deblistering-importanza-regolamentazione-livello-nazionale-b2b-geomarketing/">Deblistering: l’importanza di una regolamentazione a livello nazionale</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MMAS Farmacie Insight: Farmacisti, Farmaci Veterinari e Opportunità per il B2B</title>
		<link>https://mmasmi.it/mmas-farmacie-insight-farmacisti-farmaci-veterinari-opportunita-b2b-geomarketing-digital-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 10:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Pet]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=7357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmacisti e Farmaci Veterinari i Dati MMAS Farmacie Negli ultimi anni, l’attenzione verso la salute degli animali domestici è cresciuta notevolmente, spingendo sempre più i proprietari a cercare consigli, non solo dai veterinari, ma anche dai farmacisti. A intercettare le &#8230; <a href="https://mmasmi.it/mmas-farmacie-insight-farmacisti-farmaci-veterinari-opportunita-b2b-geomarketing-digital-marketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/mmas-farmacie-insight-farmacisti-farmaci-veterinari-opportunita-b2b-geomarketing-digital-marketing/">MMAS Farmacie Insight: Farmacisti, Farmaci Veterinari e Opportunità per il B2B</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Farmacie Italiane: nuove aperture e Dati MMAS Farmacie</title>
		<link>https://mmasmi.it/farmacie-italiane-nuove-aperture-dati-mmas-farmacie-b2b-geomarketing-digital-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 10:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=7182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conoscere le Farmacie italiane con il Censimento MMAS Farmacie L’ultima edizione del censimento, datata Dicembre 2023, ha censito in totale 20.359 attività, compresi gli armadi farmaceutici ed escluse le parafarmacie. Tra queste, abbiamo intervistato 133 farmacie “nuove di zecca“. Purtroppo, &#8230; <a href="https://mmasmi.it/farmacie-italiane-nuove-aperture-dati-mmas-farmacie-b2b-geomarketing-digital-marketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/farmacie-italiane-nuove-aperture-dati-mmas-farmacie-b2b-geomarketing-digital-marketing/">Farmacie Italiane: nuove aperture e Dati MMAS Farmacie</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eCommerce Farmacia: Opportunità di Business per Aziende Healthcare e Punti Vendita</title>
		<link>https://mmasmi.it/ecommerce-farmacia-opportunita-business-aziende-healthcare-punti-vendita-b2b-geomarketing-digital-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 08:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=7015</guid>

					<description><![CDATA[<p>eCommerce in Farmacia, le dimensioni del Mercato con MMAS Farmacie eCommerce in farmacia: nel mese di Febbraio 2023 Iqvia ha pubblicato i dati di fatturato delle farmacie online nel 2022, stimando questo mercato in 673 milioni di euro (con un &#8230; <a href="https://mmasmi.it/ecommerce-farmacia-opportunita-business-aziende-healthcare-punti-vendita-b2b-geomarketing-digital-marketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/ecommerce-farmacia-opportunita-business-aziende-healthcare-punti-vendita-b2b-geomarketing-digital-marketing/">eCommerce Farmacia: Opportunità di Business per Aziende Healthcare e Punti Vendita</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Make-Up in Farmacia: Nuova Leva di Business B2B per l&#8217;Azienda Cosmetica</title>
		<link>https://mmasmi.it/make-up-in-farmacia-nuova-leva-di-business-per-azienda-cosmetica-digitalmarketing-b2b-crm-database/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 09:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=6458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Make-up rafforza la sua presenza in farmacia Make-up in farmacia, facciamo un passo indietro. Come già avvenuto nella storia della profumeria, molti prodotti che inizialmente erano trattati quasi esclusivamente nei canali cosmetici specializzati (profumeria, estetica, acconciatura, ecc.) e nella &#8230; <a href="https://mmasmi.it/make-up-in-farmacia-nuova-leva-di-business-per-azienda-cosmetica-digitalmarketing-b2b-crm-database/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/make-up-in-farmacia-nuova-leva-di-business-per-azienda-cosmetica-digitalmarketing-b2b-crm-database/">Make-Up in Farmacia: Nuova Leva di Business B2B per l&#8217;Azienda Cosmetica</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cabina Estetica in Farmacia: un Business B2B sul quale Investire</title>
		<link>https://mmasmi.it/cabina-estetica-in-farmacia-un-business-b2b-sul-quale-investire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 11:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=6382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cabina Estetica in Farmacia: conoscere il business con il Censimento MMAS Farmacie Con l’ultima edizione del Censimento MMAS Farmacie abbiamo individuato ben 1.100 esercizi che sono attrezzati con Cabina di Estetica. Tempo fa avevo già affrontato questo argomento e i &#8230; <a href="https://mmasmi.it/cabina-estetica-in-farmacia-un-business-b2b-sul-quale-investire/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/cabina-estetica-in-farmacia-un-business-b2b-sul-quale-investire/">Cabina Estetica in Farmacia: un Business B2B sul quale Investire</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato Farmacie e Marketing B2B: Le nuove Farmacie Italiane, Update 2022</title>
		<link>https://mmasmi.it/mercato-farmacie-marketing-b2b-le-nuove-farmacie-italiane-update-2022-geomarketing-crm-database/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 12:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mmasmi.it/?p=6221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuove Aperture di farmacie: non perdere nuove opportunità di business In questo blog post ci siamo dati l&#8217;obiettivo di fotografare la situazione del Mercato Farmacie. In particolare ci concentreremo sulle nuove farmacie aperte nel corso degli ultimi due anni, e &#8230; <a href="https://mmasmi.it/mercato-farmacie-marketing-b2b-le-nuove-farmacie-italiane-update-2022-geomarketing-crm-database/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/mercato-farmacie-marketing-b2b-le-nuove-farmacie-italiane-update-2022-geomarketing-crm-database/">Mercato Farmacie e Marketing B2B: Le nuove Farmacie Italiane, Update 2022</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prodotti erboristici: Distribuzione in Farmacia, un Mercato in Crescita</title>
		<link>https://mmasmi.it/distribuzione-prodotti-erboristici-farmacia-digital-marketing-b2b-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 10:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Censmento MMAS Erboristerie]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmasmi.it/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il rapporto tra erboristeria e farmacia Negli ultimi anni, una quota significativa di consumatori ha spostato parte degli acquisti su prodotti erboristici e fitoterapici. Questo nuovo comportamento incentiva la crescita numerica dei punti vendita specializzati (le erboristerie) e dei corner &#8230; <a href="https://mmasmi.it/distribuzione-prodotti-erboristici-farmacia-digital-marketing-b2b-crm/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/distribuzione-prodotti-erboristici-farmacia-digital-marketing-b2b-crm/">Prodotti erboristici: Distribuzione in Farmacia, un Mercato in Crescita</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marketing B2B: Dimensione delle Farmacie Italiane, Update 2022</title>
		<link>https://mmasmi.it/marketing-b2b-farmacie-italiane-dati-dimensionali-update-2022-geomarketing-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 09:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino Robotizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmasmi.it/?p=5870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marketing B2B e Canale Farmacie: una prospettiva diversa Con questo articolo voglio offrire una visione particolare del Canale Farmacie: uno studio sugli spazi fisici che esse occupano mediamente (negozio, magazzino e vetrine), analizzandone i dati a livello nazionale e nel dettaglio &#8230; <a href="https://mmasmi.it/marketing-b2b-farmacie-italiane-dati-dimensionali-update-2022-geomarketing-crm/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/marketing-b2b-farmacie-italiane-dati-dimensionali-update-2022-geomarketing-crm/">Marketing B2B: Dimensione delle Farmacie Italiane, Update 2022</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuovi mercati esteri? Sì grazie. La chiave del successo per le sfide di Marketing B2B</title>
		<link>https://mmasmi.it/nuovi-mercati-esteri-la-chiave-del-successo-per-le-sfide-di-marketing-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 09:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[KubettOne]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[MMASdb]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmasmi.it/?p=5766</guid>

					<description><![CDATA[<p>MMAS Apotheken: Marketing B2B su Nuovi Mercati Esteri Per accedere a nuovi mercati con i propri prodotti o servizi, servono strategie B2B, on line e off line, che supportino l’incontro di relazioni commerciali e attività di marketing B2B e branding. &#8230; <a href="https://mmasmi.it/nuovi-mercati-esteri-la-chiave-del-successo-per-le-sfide-di-marketing-b2b/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/nuovi-mercati-esteri-la-chiave-del-successo-per-le-sfide-di-marketing-b2b/">Nuovi mercati esteri? Sì grazie. La chiave del successo per le sfide di Marketing B2B</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5766</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
