<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market Trend Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<atom:link href="https://mmasmi.it/tag/market-trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mmasmi.it/tag/market-trend/</link>
	<description>MMAS è un sistema che dispone di database e banche dati uniche relative a Normal Trade e canali Professionali - Censimenti MMAS &#124; Attraverso MMAS gis, software proprietario, è possibile effettuare analisi, simulazioni, business intelligence, rappresentazioni cartografiche del mercato.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2022 08:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mmasmi.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-MMAS-favicon-32x32.png</url>
	<title>Market Trend Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<link>https://mmasmi.it/tag/market-trend/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129138708</site>	<item>
		<title>Cosmetici Biologici: un Mercato in Crescita</title>
		<link>https://mmasmi.it/cosmetici-biologici-un-mercato-in-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 14:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Biocosmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetici Biologici]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetici Naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmasmi.it/?p=4991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mondo Bio, un Fenomeno Indiscutibile Il mondo Bio e dei cosmetici biologici è un fenomeno indiscutibile. Non esiste quasi più mercato o area di business dove questo tema non sia di attualità e purtroppo talvolta anche adottato in forma strumentale. &#8230; <a href="https://mmasmi.it/cosmetici-biologici-un-mercato-in-crescita/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/cosmetici-biologici-un-mercato-in-crescita/">Cosmetici Biologici: un Mercato in Crescita</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4991</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dati e Trend Mercato Italia Ferramenta Utensileria 2017</title>
		<link>https://mmasmi.it/dati-trend-mercato-italia-ferramenta-utensileria-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 16:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Technical Market]]></category>
		<category><![CDATA[MMASdb]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Utensileria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmasmi.it/?p=3656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ferramenta e Utensileria in Italia: Censimento MMAS 2017 Il monitoraggio del canale ferramenta-utensileria in Italia, è complesso a causa delle caratteristiche disomogenee dei punti vendita che lo compongono. Il censimento MMAS, grazie alla sua storia di business intelligence, ha saputo &#8230; <a href="https://mmasmi.it/dati-trend-mercato-italia-ferramenta-utensileria-2017/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/dati-trend-mercato-italia-ferramenta-utensileria-2017/">Dati e Trend Mercato Italia Ferramenta Utensileria 2017</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Market Trend Saloni: Prodotti Green e Sperimentazione</title>
		<link>https://mmasmi.it/market-trend-saloni-colori-green-e-sperimentazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 11:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[Database Barber Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Hair color]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Saloni]]></category>
		<category><![CDATA[Saloni di Acconciatura]]></category>
		<category><![CDATA[Tinture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmasmi.it/?p=3568</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Business Intelligence per l’analisi del mercato della coiffure Da 20 anni MeTMi raccoglie e analizza i dati, cogliendo i trend Saloni Acconciatura rispetto a quali e quanti prodotti professionali vendono le prime quindici aziende di settore, ne confronta gli &#8230; <a href="https://mmasmi.it/market-trend-saloni-colori-green-e-sperimentazione/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/market-trend-saloni-colori-green-e-sperimentazione/">Market Trend Saloni: Prodotti Green e Sperimentazione</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3568</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
