<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazzino Robotizzato Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<atom:link href="https://mmasmi.it/tag/magazzino-robotizzato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mmasmi.it/tag/magazzino-robotizzato/</link>
	<description>MMAS è un sistema che dispone di database e banche dati uniche relative a Normal Trade e canali Professionali - Censimenti MMAS &#124; Attraverso MMAS gis, software proprietario, è possibile effettuare analisi, simulazioni, business intelligence, rappresentazioni cartografiche del mercato.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2022 08:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mmasmi.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-MMAS-favicon-32x32.png</url>
	<title>Magazzino Robotizzato Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<link>https://mmasmi.it/tag/magazzino-robotizzato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129138708</site>	<item>
		<title>Marketing B2B: Dimensione delle Farmacie Italiane, Update 2022</title>
		<link>https://mmasmi.it/marketing-b2b-farmacie-italiane-dati-dimensionali-update-2022-geomarketing-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 09:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino Robotizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmasmi.it/?p=5870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marketing B2B e Canale Farmacie: una prospettiva diversa Con questo articolo voglio offrire una visione particolare del Canale Farmacie: uno studio sugli spazi fisici che esse occupano mediamente (negozio, magazzino e vetrine), analizzandone i dati a livello nazionale e nel dettaglio &#8230; <a href="https://mmasmi.it/marketing-b2b-farmacie-italiane-dati-dimensionali-update-2022-geomarketing-crm/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/marketing-b2b-farmacie-italiane-dati-dimensionali-update-2022-geomarketing-crm/">Marketing B2B: Dimensione delle Farmacie Italiane, Update 2022</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Inventario in Farmacia</title>
		<link>https://mmasmi.it/inventario-in-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 09:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino Robotizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmasmi.it/?p=5170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pur provenendo da un percorso formativo prevalentemente scientifico, è ormai chiaro che il farmacista nel suo lavoro deve oggigiorno possedere una combinazione di esperienze multidisciplinari, tra le quali quella di dar prova di conoscenza ed esperienza in materie di carattere &#8230; <a href="https://mmasmi.it/inventario-in-farmacia/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/inventario-in-farmacia/">L&#8217;Inventario in Farmacia</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Innovare in Farmacia: Chi c’è nel Magazzino?</title>
		<link>https://mmasmi.it/innovare-il-magazzino-in-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 13:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacista]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory Turnover]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino Robotizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-emptive Selling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmasmi.it/?p=3721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come Innovare in Farmacia? La gestione del magazzino è uno degli aspetti che possono determinare il successo nel business della farmacia Mi hanno invitato e ho avuto la fortuna di visitare la farmacia di un amico e di suo figlio &#8230; <a href="https://mmasmi.it/innovare-il-magazzino-in-farmacia/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/innovare-il-magazzino-in-farmacia/">Innovare in Farmacia: Chi c’è nel Magazzino?</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3721</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
