<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KubettOne Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<atom:link href="https://mmasmi.it/kubettone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mmasmi.it/kubettone/</link>
	<description>MMAS è un sistema che dispone di database e banche dati uniche relative a Normal Trade e canali Professionali - Censimenti MMAS &#124; Attraverso MMAS gis, software proprietario, è possibile effettuare analisi, simulazioni, business intelligence, rappresentazioni cartografiche del mercato.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2022 10:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mmasmi.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-MMAS-favicon-32x32.png</url>
	<title>KubettOne Archivi - MMAS - Micro Marketing Analysis System</title>
	<link>https://mmasmi.it/kubettone/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129138708</site>	<item>
		<title>KubettONE: Comunicazione B2B per Incrementare il Business</title>
		<link>https://mmasmi.it/kubettone-comunicazione-con-il-trade-per-aumentare-il-business-crm-b2b-geomarketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KubettOne]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmasmi.it/?p=5826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Essere sempre visibili per affrontare il Mercato KubettONE è un modello privilegiato di comunicazione con il Trade (punti vendita, artigiani, professionisti). Attraverso questo modello l’Azienda Cliente può, ad esempio, lanciare nuovi prodotti, promuovere iniziative ed eventi, sostenere le vendite, raggiungere &#8230; <a href="https://mmasmi.it/kubettone-comunicazione-con-il-trade-per-aumentare-il-business-crm-b2b-geomarketing/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/kubettone-comunicazione-con-il-trade-per-aumentare-il-business-crm-b2b-geomarketing/">KubettONE: Comunicazione B2B per Incrementare il Business</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuovi mercati esteri? Sì grazie. La chiave del successo per le sfide di Marketing B2B</title>
		<link>https://mmasmi.it/nuovi-mercati-esteri-la-chiave-del-successo-per-le-sfide-di-marketing-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mmas Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 09:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Censimenti MMAS Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[KubettOne]]></category>
		<category><![CDATA[MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[MMASdb]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Censimenti MMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento MMAS Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[MMASfarmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema MMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmasmi.it/?p=5766</guid>

					<description><![CDATA[<p>MMAS Apotheken: Marketing B2B su Nuovi Mercati Esteri Per accedere a nuovi mercati con i propri prodotti o servizi, servono strategie B2B, on line e off line, che supportino l’incontro di relazioni commerciali e attività di marketing B2B e branding. &#8230; <a href="https://mmasmi.it/nuovi-mercati-esteri-la-chiave-del-successo-per-le-sfide-di-marketing-b2b/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://mmasmi.it/nuovi-mercati-esteri-la-chiave-del-successo-per-le-sfide-di-marketing-b2b/">Nuovi mercati esteri? Sì grazie. La chiave del successo per le sfide di Marketing B2B</a> proviene da <a href="https://mmasmi.it">MMAS - Micro Marketing Analysis System</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5766</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
